SPEZIFIKATIONEN CS-1E
Rahmen | Cooper Reynolds Steelframe |
Gabel | Cooper Steelfork (CrMo 4130) |
Lenker | Cooper Alu 25,4 600mm, 15° silber |
Vorbau | Cooper Aluminium 25,4 / 80mm / 17° |
Griffe | Brooks Schraubgriffe |
Steuersatz | FSA 1 1/8" A-Head |
Felgen | Mach1 560 Alu Hohlkammer 36L, schwarz |
Speichen | Edelstahl 2.0mm by Mach1, silber |
Bereifung | Kenda Kwick Trax K1053 35mm |
Vorderradnabe | Cooper Disc (36L, 6-Loch, Vollachse) |
Hinterradnabe | Zehus AIO Bike Gen2 Heckmotor, silber |
Kassette/ Ritzel | Gates CDX 19Z |
Kettenblatt | Gates CDX 50Z |
Kette / Riemen | Gates CDX Riemen (118Z) |
Kurbelgarnitur | Miranda Classic Aluminium 170mm, silber |
Kettenschutz | Kettenschutz Aluminium, in Rahmenfarbe |
Schaltwerk | - |
Schalthebel | - |
Bremsen | X-Spark hydr. Disc |
Bremsscheiben | 180/160 6-Loch |
Sattel | Brooks C17 Kautschuk, schwarz |
Sattelstütze | Cooper Aluminium 27,2 silber |
Frontlicht | Akkubeleuchtung, 30 Lux, Osram LED, USB |
Rücklicht | Akkubeleuchtung, Cree LED, USB |
Gepäckträger | - |
Pedale | Plattformpedale |
Seitenständer | - |
Motor | Zehus Bike Gen2 Heckmotor 250W/40Nm |
Akku | Im Motor integriert, 173Wh |
Display | nicht notwendig, Steuerung per App |
Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Gewicht | ab 13,7 kg (ohne Pedale) |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.